EuroMillionen – 1 mal „5 plus 2“ zu 17,5 Millionen Euro
1.1.2022. Bei der Euromillionen Ziehung vom Freitag, 31. Dezember 2021, wurden folgende Gewinnzahlen gezogen:
07, 22, 25, 43, 49 Sternenkreis: 6, 7
ÖsterreichBonus Quittungsnummer: 6788929733
Es gibt 1 Gewinner des Europots. Der Gewinner erhält für „5 plus 2 Richtige“ 17,5 Millionen Euro. Der Gewinner kommt aus Frankreich.
Die Gewinnermittlung brachte folgendes Ergebnis:
1 mal 5 + 2 zu 17.571.602,00 Euro.
13 mal 5 + 1 zu je 70.556,70 Euro.
14 mal 5 + 0 zu je 15.312,30 Euro.
63 mal 4 + 2 zu je 1.059,80 Euro.
1.422 mal 4 + 1 zu je 86,40 Euro.
2.488 mal 3 + 2 zu je 52,20 Euro.
2.843 mal 4 + 0 zu je 32,10 Euro.
33.903 mal 2 + 2 zu je 13,40 Euro.
52.251 mal 3 + 1 zu je 9,70 Euro.
97.175 mal 3 + 0 zu je 9,70 Euro.
175.632 mal 1 + 2 zu je 6,50 Euro.
729.226 mal 2 + 1 zu je 4,90 Euro.
1.384.192 mal 2 + 0 zu je 4,20 Euro.
Bei der nächsten Ziehung am kommenden Dienstag geht es im Europot um 17,0 Millionen Euro.
(Alle Angaben ohne Gewähr!)